




2009/2010の大会結果
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| ワールドカップ・ヘレンベーン大会(最終戦) (オランダ・ヘレンベーン) |
3月13日 | 500m | 岡崎 朋美 | 39秒21 | 11位 | |
| 3月14日 | 500m | 岡崎 朋美 | 38秒97 | 9位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| ワールドカップ・エルフルト大会 (ドイツ・エルフルト) |
3月6日 | A | 500m | 岡崎 朋美 | 39秒29 | 12位 |
| 1000m | 岡崎 朋美 | 1分19秒67 | 16位 | |||
| 3月7日 | 500m | 岡崎 朋美 | 39秒19 | 11位 | ||
| 1000m | 岡崎 朋美 | 1分19秒41 | 15位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| 全日本選抜競技会 (岩手・盛岡市) |
2月26日 | 1500m | 菊池 彩花 | 2分05秒07 | 1位 | |
| 2月27日 | 500m(1) | 黒岩 美生 | 41秒08 | 3位 | ||
| 橋本 亞弥 | 42秒22 | 5位 | ||||
| 500m(2) | 黒岩 美生 | 41秒37 | 3位 | |||
| 橋本 亞弥 | 42秒30 | 6位 | ||||
| 500m(総合) | 黒岩 美生 | 82.45 | 3位 | |||
| 橋本 亞弥 | 84.52 | 5位 | ||||
| 3000m | 菊池 彩花 | 4分33秒60 | 1位 | |||
| 2月28日 | 1000m | 黒岩 美生 | 1分23秒49 | 2位 | ||
| 橋本 亞弥 | 1分26秒14 | 6位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| 全日本選手権大会 (北海道・帯広市) |
2月20日 | 500m | 菊池 彩花 | 40秒93 | 2位 | |
| 3000m | 菊池 彩花 | 4分20秒95 | 2位 | |||
| 2月21日 | 1500m | 菊池 彩花 | 2分03秒63 | 2位 | ||
| 5000m | 菊池 彩花 | 7分31秒93 | 1位 | |||
| 総合 | 菊池 彩花 | 170.824 | 1位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| バンクーバーオリンピック (カナダ・バンクーバー) |
2月16日 | 500m(1) | 岡崎 朋美 | 38秒971 | 17位 | |
| 500m(2) | 岡崎 朋美 | 39秒060 | 20位 | |||
| 総 合 | 岡崎 朋美 | 78.031 | 16位 | |||
| 2月18日 | 1000m | 岡崎 朋美 | 1分19秒41 | 34位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| 全日本社会人対抗大会 (群馬・渋川市) |
2月13日 | 1500m | 菊池 彩花 | 2分08秒08 | 1位 | |
| 石野 枝里子 | 2分11秒60 | 3位 | ||||
| 500m | 堀 里紗 | 41秒29 | 4位 | |||
| 渡邊 ゆかり | 41秒56 | 5位 | ||||
| 黒岩 美生 | 41秒99 | 6位 | ||||
| 2月14日 | 1000m | 黒岩 美生 | 1分23秒98 | 4位 | ||
| 堀 里紗 | 1分24秒42 | 7位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 1分24秒60 | 9位 | ||||
| 3000m | 菊池 彩花 | 4分37秒85 | 1位 | |||
| 石野 枝里子 | 4分38秒73 | 2位 | ||||
| 2000mリレー | 富士急行 | 2分43秒83 | 1位 | |||
| 総合得点 | 富士急行 | 35点 | 1位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| 世界スプリント選手権大会 (北海道・帯広市) |
1月16日 | 500m | 岡崎 朋美 | 38秒99 | 6位 | |
| 1000m | 岡崎 朋美 | 1分19秒31 | 18位 | |||
| 1月17日 | 500m | 岡崎 朋美 | 38秒88 | 5位 | ||
| 1000m | 岡崎 朋美 | 1分18秒82 | 14位 | |||
| 総合 | 岡崎 朋美 | 156.935 | 9位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| オリンピック日本代表選手選考競技会 (長野・エムウェーブ) |
12月28日 | 500m 1本目 |
岡崎 朋美 | 38秒89 | 2位 | |
| 堀 里紗 | 39秒80 | 9位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 40秒05 | 11位 | ||||
| 黒岩 美生 | 40秒30 | 13位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 41秒37 | 22位 | ||||
| 500m 2本目 |
岡崎 朋美 | 38秒73 | 2位 | |||
| 渡邊 ゆかり | 39秒71 | 8位 | ||||
| 堀 里紗 | 39秒96 | 10位 | ||||
| 黒岩 美生 | 40秒11 | 12位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 41秒09 | 21位 | ||||
| 500m 総 合 |
岡崎 朋美 | 77.62 | 2位 | |||
| 堀 里紗 | 79.76 | 8位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 79.76 | 8位 | ||||
| 黒岩 美生 | 80.41 | 12位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 82.46 | 21位 | ||||
| 3000m | 大津 広美 | 4分15秒96 | 5位 | |||
| 石野 枝里子 | 4分17秒22 | 6位 | ||||
| 菊池 彩花 | 4分19秒93 | 7位 | ||||
| 12月29日 | 1000m | 岡崎 朋美 | 1分18秒34 | 4位 | ||
| 黒岩 美生 | 1分21秒81 | 14位 | ||||
| 堀 里紗 | 1分22秒24 | 15位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 1分23秒38 | 21位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 1分24秒27 | 23位 | ||||
| 12月30日 | 1500m | 石野 枝里子 | 2分02秒43 | 6位 | ||
| 大津 広美 | 2分02秒97 | 8位 | ||||
| 菊池 彩花 | 2分03秒32 | 9位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| ワールドカップ・ソルトレイクシティ大会 (アメリカ・ソルトレイクシティ) |
12月11日 | A | 3000m | 大津 広美 | 4分07秒28 | 19位 |
| B | 石野 枝里子 | 4分10秒47 | 8位 | |||
| A | 500m | 岡崎 朋美 | 37秒83 | 8位 | ||
| 12月12日 | A | 500m | 岡崎 朋美 | 38秒32 | 19位 | |
| B | 1500m | 石野 枝里子 | 1分58秒93 | 15位 | ||
| 12月13日 | B | 1000m | 岡崎 朋美 | 1分16秒09 | 10位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| ワールドカップ・カルガリー大会 (カナダ・カルガリー) |
12月4日 | B | 3000m | 大津 広美 | 4分06秒21 | 3位 |
| 石野 枝里子 | 4分10秒24 | 13位 | ||||
| A | 500m | 岡崎 朋美 | 38秒20 | 12位 | ||
| 12月5日 | A | 500m | 岡崎 朋美 | 38秒36 | 14位 | |
| B | 1500m | 石野 枝里子 | 1分58秒87 | 12位 | ||
| 12月6日 | B | 1000m | 岡崎 朋美 | 1分17秒28 | 14位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| 浅間選抜大会 (長野・松本) |
12月4日 | 1500m | 菊池 彩花 | 2分06秒35 | 2位 | |
| 12月5日 | 500m 1本目 |
堀 里紗 | 40秒35 | 4位 | ||
| 黒岩 美生 | 40秒68 | 5位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 40秒97 | 8位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 41秒65 | 14位 | ||||
| 500m 2本目 |
堀 里紗 | 40秒17 | 3位 | |||
| 渡邊 ゆかり | 40秒42 | 4位 | ||||
| 黒岩 美生 | 40秒90 | 7位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 41秒65 | 11位 | ||||
| 500m 総 合 |
堀 里紗 | 80.52 | 3位 | |||
| 渡邊 ゆかり | 81.39 | 4位 | ||||
| 黒岩 美生 | 81.58 | 6位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 83.30 | 12位 | ||||
| 12月6日 | 1000m | 堀 里紗 | 1分23秒47 | 9位 | ||
| 黒岩 美生 | 1分23秒79 | 11位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 1分23秒92 | 12位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 1分26秒53 | 20位 | ||||
| 3000m | 菊池 彩花 | 4分36秒54 | 5位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| 真駒内選抜大会 (札幌・真駒内) |
11月28日 | 500m 1本目 |
堀 里紗 | 40秒73 | 3位 | |
| 黒岩 美生 | 40秒93 | 5位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 41秒06 | 8位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 42秒46 | 19位 | ||||
| 500m 2本目 |
堀 里紗 | 40秒68 | 3位 | |||
| 黒岩 美生 | 41秒41 | 8位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 41秒41 | 8位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 42秒24 | 19位 | ||||
| 500m 総 合 |
堀 里紗 | 81.41 | 3位 | |||
| 黒岩 美生 | 82.34 | 7位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 82.47 | 8位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 84.70 | 19位 | ||||
| 1500m | 菊池 彩花 | 転倒 | 失格 | |||
| 3000m | 菊池 彩花 | 4分34秒69 | 1位 | |||
| 11月29日 | 1000m | 堀 里紗 | 1分23秒71 | 9位 | ||
| 黒岩 美生 | 1分24秒35 | 12位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 1分26秒39 | 19位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 途中棄権 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| ワールドカップ・ハーマル大会 (ノルウェー・ハーマル) |
11月21日 | B | 5000m | 大津 広美 | 7分12秒69 | 7位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| ワールドカップ・ヘレンベーン大会 (オランダ・ヘレンベーン) |
11月13日 | A | 3000m | 石野 枝里子 | 4分12秒73 | 17位 |
| 大津 広美 | 4分13秒07 | 18位 | ||||
| 500m | 岡崎 朋美 | 39秒11 | 12位 | |||
| 11月14日 | A | 500m | 岡崎 朋美 | 39秒18 | 16位 | |
| B | 1500m | 石野 枝里子 | 2分03秒17 | 22位 | ||
| 11月15日 | A | 1000m | 岡崎 朋美 | 1分20秒37 | 20位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| ワールドカップ・ベルリン大会 (ドイツ・ベルリン) |
11月6日 | A | 3000m | 石野 枝里子 | 4分12秒80 | 14位 |
| 大津 広美 | 4分13秒40 | 16位 | ||||
| 11月7日 | A | 500m | 岡崎 朋美 | 38秒55 | 10位 | |
| 1000m | 岡崎 朋美 | 1分18秒07 | 17位 | |||
| 11月8日 | A | 500m | 岡崎 朋美 | 38秒83 | 13位 | |
| B | 1500m | 石野 枝里子 | 2分00秒70 | 6位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| 全日本距離別選手権 (長野・エムウェーブ) |
10月23日 | 500m 1本目 |
岡崎 朋美 | 38秒84 | 2位 | |
| 堀 里紗 | 39秒38 | 5位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 39秒64 | 7位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 41秒11 | 21位 | ||||
| 黒岩 美生 | 失格 | |||||
| 500m 2本目 |
岡崎 朋美 | 38秒69 | 2位 | |||
| 堀 里紗 | 39秒46 | 6位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 39秒58 | 7位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 40秒77 | 18位 | ||||
| 500m 総 合 |
岡崎 朋美 | 77.53 | 2位 | |||
| 堀 里紗 | 78.84 | 6位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 79.22 | 7位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 81.88 | 19位 | ||||
| 3000m | 石野 枝里子 | 4分11秒04 | 2位 | |||
| 大津 広美 | 4分12秒90 | 4位 | ||||
| 菊池 彩花 | 4分15秒77 | 7位 | ||||
| 10月24日 | 1000m | 岡崎 朋美 | 1分17秒93 | 2位 | ||
| 堀 里紗 | 1分20秒85 | 11位 | ||||
| 黒岩 美生 | 1分22秒73 | 24位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 1分23秒23 | 26位 | ||||
| 渡邊 ゆかり | 1分24秒42 | 30位 | ||||
| 10月25日 | 1500m | 石野 枝里子 | 2分01秒29 | 2位 | ||
| 菊池 彩花 | 2分01秒71 | 8位 | ||||
| 大津 広美 | 2分01秒88 | 9位 |
| 大会・記録会 | 日程 | クラス | 距離 | 出場選手 | タイム | 順位 |
| サマークラシック (カナダ・カルガリー) |
8月7日 | 500m | 菊池 彩花 | 41秒52 | 16位 | |
| 3000m | 菊池 彩花 | 4分17秒59 | 5位 | |||
| 8月8日 | 500m |
岡崎 朋美 | 38秒79 | 3位 | ||
| 堀 里紗 | 39秒82 | 12位 | ||||
| 黒岩 美生 | 40秒22 | 14位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 40秒76 | 17位 | ||||
| 1500m |
大津 広美 | 2分00秒61 | 4位 | |||
| 石野 枝里子 | 2分01秒00 | 5位 | ||||
| 菊池 彩花 | 2分01秒54 | 6位 | ||||
| 1000m |
岡崎 朋美 | 1分16秒40 | 2位 | |||
| 黒岩 美生 | 1分18秒92 | 8位 | ||||
| 堀 里紗 | 1分19秒78 | 16位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 1分22秒10 | 21位 | ||||
| 5000m |
石野 枝里子 | 7分11秒96 | 1位 | |||
| 大津 広美 | 7分13秒06 | 2位 | ||||
| 菊池 彩花 | 7分26秒69 | 6位 | ||||
| 8月9日 | 500m |
岡崎 朋美 | 38秒78 | 1位 | ||
| 堀 里紗 | 39秒31 | 3位 | ||||
| 黒岩 美生 | 40秒35 | 7位 | ||||
| 橋本 亞弥 | 40秒71 | 9位 | ||||
| 1500m | 菊池 彩花 | 2分01秒91 | 4位 | |||
| 3000m | 大津 広美 | 4分10秒04 | 2位 | |||
| 石野 枝里子 | 4分13秒73 | 4位 |